Dựa vào báo cáo của The Worlds 50 Best ghi nhận Top 50 nhà làm rượu vang tốt nhất thế giới vào năm 2025
| BẢNG XẾP HẠNG NHÀ LÀM VANG HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI 2025 | ||
|---|---|---|
| Hạng | Nhà làm vang (Vineyard / Winery) | Khu vực |
| 1 | Vik | Millahue, Chile |
| 2 | Schloss Johannisberg | Rheingau, Đức |
| 3 | Bodegas Ysios | Rioja, Tây Ban Nha |
| 4 | Bodega Garzón | Maldonado, Uruguay |
| 5 | Château Smith Haut Lafitte | Bordeaux, Pháp |
| 6 | Klein Constantia Wine Estate | Western Cape, Nam Phi |
| 7 | Creation | Hemel-en-Aarde, Nam Phi |
| 8 | Maison Ruinart | Champagne, Pháp |
| 9 | Château d’Yquem | Sauternes, Pháp |
| 10 | Montes | Colchagua Valley, Chile |
| 11 | Durigutti Family Winemakers | Mendoza, Argentina |
| 12 | Bodegas Salentein | Mendoza, Argentina |
| 13 | Jordan Vineyard & Winery | Alexander Valley, Mỹ |
| 14 | Aperture Cellars | Sonoma, Mỹ |
| 15 | Champagne Bollinger | Champagne, Pháp |
| 16 | Weingut Dr. Loosen | Mosel, Đức |
| 17 | El Enemigo | Mendoza, Argentina |
| 18 | Pago De Carraovejas | Ribera del Duero, Tây Ban Nha |
| 19 | Ceretto | Piedmont, Ý |
| 20 | 98Wines | Yamanashi, Nhật Bản |
| 21 | Bodegas Tío Pepe (González Byass) | Jerez, Tây Ban Nha |
| 22 | Perelada | Empordà, Tây Ban Nha |
| 23 | Maysara Winery | Willamette Valley, Mỹ |
| 24 | Vivanco | Rioja, Tây Ban Nha |
| 25 | Gramona | Alt Penedès, Tây Ban Nha |
| 26 | Cloudy Bay Vineyards | Marlborough, New Zealand |
| 27 | Château Pape Clément | Bordeaux, Pháp |
| 28 | Gusbourne | Kent, Anh |
| 29 | Riccitelli Wine Company | Mendoza, Argentina |
| 30 | Bodega Colomé | Salta, Argentina |
| 31 | William Chris Vineyards | Texas Hill Country, Mỹ |
| 32 | Nyetimber | West Sussex, Anh |
| 33 | Château Héritage | Bekaa Valley, Lebanon |
| 34 | Almaviva | Maipo Valley, Chile |
| 35 | Brooks Wine | Willamette Valley, Mỹ |
| 36 | Kaiken Wines | Mendoza, Argentina |
| 37 | Joseph Phelps Vineyards | Napa Valley, Mỹ |
| 38 | Abadía Retuerta | Castilla y León, Tây Ban Nha |
| 39 | Robert Mondavi Winery | Napa Valley, Mỹ |
| 40 | Viu Manent | Colchagua Valley, Chile |
| 41 | Viña Santa Rita | Maipo, Chile |
| 42 | Casas del Bosque | Casablanca Valley, Chile |
| 43 | Château de Berne | Provence, Pháp |
| 44 | Rippon | Central Otago, New Zealand |
| 45 | Mission Hill Family Estate | Okanagan Valley, Canada |
| 46 | Château Mercian Mariko Winery | Nagano, Nhật Bản |
| 47 | Henschke | Eden Valley, Úc |
| 48 | Marqués de Murrieta Estates & Wines | Rioja, Tây Ban Nha |
| 49 | Viña Cobos | Mendoza, Argentina |
| 50 | Champagne Taittinger | Champagne, Pháp |
