Sản phẩm liên quan
Rượu vang nổ Valdo Valdobbiadene Prosecco 750 ml / 11%
Rượu vang Tosti Moscato d'Asti 750 ml / 5,5%
Charles de Fere Cuvee Jean Louis Blanc de Blancs 750 ml / 11,5%
Pelissero Moscato d'Asti 750 ml / 5%
Sensi 18K Prosecco Organic (Chai) 750 ml / 11%
Sensi 18K Prosecco Rose 750 ml / 11%
Sensi 18K Moscato Rose (Chai) 750 ml / 6,5%
Champagne Lanson Le Black Creation 750 ml / 12,5%
Champagne Lanson Le Rose 750 ml / 12,5%
Champagne Lanson Le White Label Sec 750 ml / 12,5%
Champagne Lanson Le Vintage 2013 750 ml / 12,5%
Kết quả ghi nhận với 36 Huy chương Vàng và 7 Master từ 8 quốc gia. Sáu giải Vàng trong số này đến từ phân khúc giá dưới 10 bảng Anh, một thành tích tuyệt vời đối với các nhà sản xuất tham gia.
Cả Champagne và Prosecco đều mang về những huy chương Master, từ Le Blanc de Blancs đến Champagne Lanson và Langmeil Stelle Nere Nere Sparkling Shiraz đậm đà và thơm ngon.
Hạng mục nổi bật trong cả bốn nhóm nếm thử là Moscato d'Asti, với 8 Huy chương Vàng và một Master chiếm gần 20% loại rượu vang DOCG - và bao gồm hai hạng mục ở mức giá dưới £10.
Dưới đây là tổng hợp những chai Sparkling đạt huy chương:
White Sparkling Brut (12 g/l - hoặc thấp hơn)
Dưới £10
Winery | Name of wine | Region | Country | Vint. | Medal |
Maison du Vigneron | Specially Selected Cremant du Jura | Jura | Pháp | 2022 | Gold |
J Garcia Carrion | Jaume Serra Brut Nature | Cava | Tây Ban Nha | NV | Silver |
J Garcia Carrion | Jaume Serra Organic Cava | Cava | Tây Ban Nha | NV | Silver |
Valdo | Spumanti Origine Brut | Veneto | Ý | NV | Silver |
Luis Felipe Edwards | Vado Brut | Central Valley | Chile | NV | Silver |
Pernod Ricard Winemakers | Jacob's Creek Sparkling Chardonnay Pinot noir | Australia | Australia | NV | Silver |
Charles de Fere | Cuvee Jean Louis | Burgundy | Pháp | NV | Bronze |
Castillo de Aresan | Sorra Blanca | Cava | Tây Ban Nha | NV | Bronze |
Riley Vinum | Isabel Acosta blanc de blanc | Catalonia | Tây Ban Nha | NV | Bronze |
£10- £15
J Garcia Carrion | Pata Negra Organic Brut | Cava | Tây Ban Nha | NV | Silver |
Pernod Ricard Winemakers | Jacob's Creek Reserve Sparkling Chardonnay Pinot noir | Nam Úc | Úc | NV | Silver |
De Bortoli Wines | Family Selection Brut | Cava | Tây Ban Nha | NV | Silver |
Pernod Ricard Winemakers | Campo Viejo Cava Brut | Cava | Tây Ban Nha | NV | Silver |
Matteo Soria | Asti Spumante DOCG | Piedmonte | Ý | NV | Silver |
J Garcia Carrion | Cava Pata Negra Brut | Cava | Tây Ban Nha | NV | Bronze |
Pongracz | Brut | Western Cape | South Africa | NV | Bronze |
Viña del Nuevo Mundo | Las Ninas Pinot Noir Brut | Colchagua | Chile | NV | Bronze |
Valdo Spumanti | Prosecco Bio Organic Prosecco DOC Brut | Veneto | Ý | NV | Bronze |
Bouchard Aîné & Fils | Brut de Chardonnay | Burgundy | Pháp | NV | Bronze |
£15- £20
Bouvet Ladubay | Tresor Saumur Brut | Loire Valley | France | 2020 | Gold |
Marisco Vineyards | Diamond Heart Blanc de Blancs | Marlborough | New Zealnad | 2019 | Gold |
Pongracz | Blanc de Blancs | West Cape | Nam Phi | NV | Gold |
Valdo Spumanti | Cuvee del Fondatore Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG | Veneto | Ý | 2022 | Silver |
Valdo Spumanti | N10 Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Metodo Classico Millesimato | Veneto | Ý | 2021 | Silver |
Domaine Chandon Australia | Brut | Australia | Australia | NV | Silver |
Cesarini Sforza Spumanti | Le Premier Brut | Trentino | Ý | NV | Silver |
Villiera Wines | Tradition Brut Blanc | Stellenbosch | Nam Phi | NV | Silver |
Sensi Vini | 18K Gold Prosecco DOC Brut | Veneto | Ý | 2022 | Bronze |
De Bortoli Wines | Nebbiolo Fizz | Yarra Valley | Úc | NV | Bronze |
£20- £30
Andreola | Col Del Forno Valdobbiadene DOCG Rive di Refrontolo | Veneto | Ý | 2023 | Gold |
Stellenview Premium Wines | Kruger Family Reserve Marguerite MCC Brut | Western Cape | Nam Phi | 2019 | Gold |
Perelada | Gran Claustro Brut Nature Reserva | Cava | Tây Ban Nha | 2019 | Gold |
House of Arras | A by Arras Premium Cuvee | Tasmania | Úc | NV | Gold |
Andreola | Aldaina al Mas Valdobbiadene DOCG Rive di Guia Extra Brut | Veneto | Ý | 2023 | Silver |
Le Grand Domaine | Grand Vin de Stellenbosch MCC | Stellenbosch | Nam Phi | 2021 | Silver |
Villiera Wines | Brut Natural Chardonnay | Stellenbosch | Nam Phi | 2019 | Silver |
Domaine Chandon Australia | Vintage Brut | Yarra Valley | Úc | 2017 | Silver |
Cesarini Sforza Spumanti | 1673 Riserva | Trentino | Ý | 2016 | Silver |
Champagne Phillizot et Fils | Veuve Monsigny Champagne Premier Cru Brut | Champagne | Pháp | NV | Silver |
Codorniu | Ars Collecta Blanc de Blancs Reserva Organic | Barcelona | Tây Ban Nha | 2021 | Bronze |
Albert Sounit | Cremant de Bourgogne Zero Dosage | Burgundy | Pháp | NV | Silver |
Feudi di San Gregorio | Dubl Brut edition | Campania | Ý | NV | Bronze |
£30- £50
Champagne Lanson | Le vintage | Champagne | Pháp | 2013 | Gold |
Louis Pommery | England Brut | Hampshire | UK | NV | Silver |
Champagne Lanson | Le Black Creation 258 | Champagne | Pháp | NV | Silver |
Champagne Joseph Perrier | Cuvee Royale Brut Nature | Champagne | Pháp | NV | Silver |
Banfi | Cuvee Aurora Alta Langa DOCG | Piedmont | Ý | 2019 | Silver |
Sandridge Barton | Classic Cuvee | Devon | Uk | 2021 | Bronze |
J Garcia Carrion | Cava Jaume Serra Gran Reserva Chardonnay | Cava | Tây Ban NHa | 2018 | Bronze |
£50- £70
Champagne Lanson | Le Blanc de Blancs | Champagne | Pháp | NV | Master |
Hambledon Vineyard | Premier Cuvee | Hampshire | UK | NV | Master |
Champagne Lanson | Le Black Reserve | Champagne | Pháp | NV | Gold |
Champagne Lanson | Le Green Bio-Organic | Champagne | Pháp | NV | Gold |
Graham Beck | Cuvee Clive | Western Cape | Nam Phi | 2018 | Gold |
Casa E di Mirafiore | Alta Langa DOCG Blanc de Noirs | Piedmont | Ý | 2020 | Bronze |
£70- £100
Famillia Ferre Wines | Can Sala | Cava | Tây Ban Nha | 2013 | Master |
Banfi | Cuvée Aurora Alta Langa DOCG Blanc de Noirs | Piedmont | Ý | 2016 | Gold |
Champagne Joseph Perrier | Cuvee Royale brut | Champagne | Pháp | 2015 | Gold |
£100+
Banfi | Cuvee Aurora Alta Langa DOCG Riserva 100 Mesi | Piedmont | Ý | 2012 | Master |
House of Arras | EJ Carr Late Disgorged | Tasmania | Úc | 2008 | Gold |
Champagne Lanson | Noble Champagne Brut | Champagne | Pháp | 2005 | Gold |
Champagne Lanson | Clos Lanson | Champagne | Pháp | 2010 | Silver |
Champagne Lanson | Noble Champagne Blanc de Blancs | Champagne | Pháp | 2005 | Silver |
.......
Red Sparkling Sweet (12g/l +)
Winery | Name of wine | Region | Country | Vint. | Medal |
£15- £20 | |||||
De Bortoli Wines | Woodfired Sparkling Shiraz | Heathcote | Úc | NV | Bronze |
£15- £20 | |||||
Langmeil Winery | Stelle Nere Sparkling Shiraz | Barossa Valley | Úc | NV | Master |
Semi-Sparkling Sweet Wine
Winery | Name of wine | Region | Country | Vint. | Medal |
Dưới £10 | |||||
Vinchio Vaglio | Moscato d'Asti DOCG | Piedmont | Ý | 2023 | Gold |
Pelissero | Moscato d'Asti DOCG | Piedmont | Ý | 2023 | Gold |
Arione | Asti Spumante DOCG | Piedmont | Ý | NV | Gold |
Castello Del Poggio | Moscato d’Asti DOCG | Piedmont | Ý | 2023 | Silver |
Beppe Marino | Sori’ Valentino Asti Spumante DOCG | Piedmont | Ý | NV | Bronze |
Tosti 1820 | Asti Spumante DOCG | Piedmont | Ý | NV | Bronze |
Nguồn: thedrinksbusiness