Sản phẩm liên quan
Rượu vang Castello Banfi Brunello di Montalcino 750 ml / 14%
Rượu vang Castello Banfi Poggio Alle Mura 750 ml / 14,5%
Rượu vang Castello Banfi Rosso Di Montalcino 750 ml / 14%
Rượu vang Castello Banfi Poggio Alle Mura Rosso Di Montalcino 750 ml / 14%
Rượu vang Tenuta Sette Ponti Crognolo 750 ml / 14%
Banfi Poggio All'Oro Brunello di Montalcino Riserva 750 ml / 14,5%
Piccini Chianti Orange Label 750 ml / 12,5%
Rượu vang Ruffino Riserva Ducale 750 ml / 13%
Rượu vang Ruffino Riserva Ducale Oro 750 ml / 13%
Rượu vang Ruffino Greppone Mazzi 750 ml / 13,5%
Villa al Cortile Brunello di Montalcino 750 ml / 14%
Ở mức giá 20–30 bảng Anh, Chianti mang đến những dòng rượu vang có kết cấu tốt cùng hương vị thanh tao, đến từ nho Sangiovese và phối trộn. Các dòng sản phẩm nổi bật như Fattoria di Calappiano's Collezione IGt, Ruffino Riserva Ducale, cùng với Chiave di Saletta đều được nhận huy chương Master.
Các loại rượu vang từ tiểu vùng Chianti và Brunello di Montalcino rất ngon với giá trên 30 bảng Anh. Với mức giá từ 30–50 bảng Anh, ban giám khảo đã tìm ra những loại rượu vang tuyệt hảo: Santa Caterina Chianti từ Castello di Albola, Macchie từ Caciorgna, Romitorio di Santedame Gran Selezione của Ruffino và loại rượu Sicomoro Morellina tuyệt hảo từ Cantina Sociale Vignaioli del Morellino di Scansano chất lượng hàng đầu. Ngoài ra còn có loại rượu Brunello sang trọng của Camigliano.
Với mức giá trên 50 bảng Anh, Brunello di Montalcino đã giành về nhiều giải thưởng, cùng với một số loại rượu vang tuyệt hảo từ Banfi: Vigna Marrucheto và Poggio alle Mura của Castello Banfi cùng với Paessagio Inatteso của Camigliano. Những loại rượu vang hạng nhất khác bao gồm Saletta Riccardi và Ruffino Greppone Mazzi.
Red unoaked Sangiovese
Winery | Name of wine | Region | Country | Vintage | Medal |
Under £10 | |||||
Vins Arista | Stefano Sangiovese | Puglia | Ý | 2021 | Bronze |
£10 - £15 | |||||
Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano | Vin del Fattore Governo All’Uso Toscano Maremma | Tuscany | Ý | 2023 | Silver |
Tenuta Santodeno | Sangiovese Appassimento | Emillia-Romagna | Ý | 2023 | Silver |
£15 - £20 | |||||
Basillica Cafaggio | Chianti Classico | Tuscany | Ý | 2022 | Bronze |
Red oaked Sangiovese
Under £10 | |||||
Poderi dal Nespoli | Prugneto Romagna DOC Sangiovese Superiore | Emillia - Romanga | Ý | 2022 | Gold |
De Bortoli Wines | Bella Riva Sangiovese | Rutherglen | Úc | 2023 | Silver |
£15 - £20 | |||||
De Bortoli Wines | Rutherglen Estate Sangiovese | Rutherglen | Úc | 2022 | Silver |
Banfi | Poggio alle Mura Rosso di Montalcino DOC | Tuscany | Ý | 2021 | Silver |
Robin Baum Wines | RBW Chianti Classico | Tuscany | Ý | 2019 | Silver |
£20 - £30 | |||||
Sensi Vini | Fattoria di Calappiano Collegonzi Sangiovese Toscana | Tuscany | Ý | 2020 | Gold |
Castello di Albola | Chianti Classico DOCG | Tuscany | Ý | 2022 | Silver |
Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano | Roggiano Riserva Morellino di Scansano DOCG Riserva | Tuscany | Ý | 2021 | Silver |
Rocca delle Macie – Famiglia Zingarelli | Chianti Classico Riserva Tenuta Le Macie Sergioveto | Tuscany | Ý | 2021 | Silver |
Bortolomiol | II segreto di Giuliano Toscana IGT | Tuscany | Ý | 2019 | Bronze |
£30 - £50 | |||||
Caciorgna | Macchie | Tuscany | Ý | 2018 | Master |
Castello di Albola | Santa Caterina Chianti Classico DOCG Gran Selezione | Tuscany | Ý | 2020 | Gold |
Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano | Sicomoro Morellino di Scansano DOCG Riserva | Tuscany | Ý | 2020 | gold |
Camiggliano | Brunello di Montalcino | Tuscany | Ý | 2019 | Gold |
Fattoria dei Barbi | Brunello di Montalcino | Tuscany | Ý | 2019 | Silver |
Castello di Albola | Chianti Classico DOCG Riserva | Tuscany | Ý | 2021 | Silver |
Basilica Cafaggio | Solatio Chianti Classico Gran Selezione | Tuscany | Ý | 2020 | Silver |
Villa al Cortile | Brunello di Montalcino | Tuscany | Ý | 2019 | Silver |
£50 - £70
Ruffino | Greppone Mazzi | Tuscany | Ý | 2019 | Master |
Villa Saletta | Saletta Riccardi | Tuscany | Ý | 2019 | Gold |
Banfi | Castello Banfi Brunello di Montalcino DOCG | Tuscany | Ý | 2019 | Gold |
Camiggliano | Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso | Tuscany | Ý | 2019 | Gold |
Fattoria dei Barbi | Brunello di Montalcino Vigna del Fiore | Tuscany | Ý | 2019 | Gold |
Sergio Zingarelli | Chianti Classico Gran Selezione | Tuscany | Ý | 2020 | Silver |
Red Unoaked Sangiovese Blend
Winery | name of wine | region | Country | Vintage | Medal |
£10 - £15 | |||||
Tenute Piccino | Collezione Oro chianti superiore DOCG | Tuscany | Ý | 2022 | Gold |
£15 - £20 | |||||
Sensi Vini | Chianti Campoluce Bio | Tuscany | Ý | 2022 | Silver |
Red oaked Sangiovese Blend
£10 - £15 | |||||
Villa Saletta | Chianti Superiore | Tuscany | Ý | 2019 | Gold |
£20 - £30 | |||||
Villa Saletta | Chiave di saletta | Tuscany | Ý | 2019 | Master |
Ruffino | Riserva Ducale Oro | Tuscany | Ý | 2020 | Gold |
£30 - £50 | |||||
Ruffino | Romitorio di Santedame | Tuscany | Ý | 2020 | Master |
Nguồn: thedrinksbusiness