Sản phẩm liên quan
Rượu vang Pure Mirabeau 750 ml / 13%
Stoneleigh Sauvignon Blanc Organic 750 ml / 13,5%
Chateau Roubine La Vie en Rose 750 ml / 13%
Rượu vang Mouton Cadet Bordeaux Organic 750 ml / 14%
MontGras MG Estate Sauvignon Blanc 750 ml / 12%
Champagne Drappier Clarevallis 750 ml / 12%
Rượu vang Gerard Bertrand Naturalys Merlot 750 ml / 14%
Gerard Bertrand Naturalys Cabernet Sauvignon 750 ml / 13%
Gerard Bertrand Naturalys Pinot Noir 750 ml / 13,5%
Gerard Bertrand Naturalys Chardonnay 750 ml / 13%
Gerard Bertrand Naturalys Sauvignon Blanc 750 ml / 12,5%
Trong số các loại Still White - Unoaked dưới mức giá 10 bảng Anh, một dòng Orange wine từ nhà sản xuất hàng đầu Cramele Recas ở Romania đã giành được huy chương Vàng cũng như một cái khác cho loại Chardonnay từ Raimat ở Catalonia. Trong mức giá 10-15 bảng Anh có số sản phẩm đáng chú ý. Với mức giá 15-20 bảng, rượu vang thể hiện những hương vị đặc trưng của vùng, nổi bật với các dòng Nature Orange của Gerard Bertrand.
Rượu vang trắng ủ trong thùng gỗ sồi có chất lượng tốt hơn, mang đến nhiều hương vị và kết cấu cho rượu. Château Maris 'Brama' Grenache Gris từ Pháp và Stoneleigh's Marlborough Chardonnay từ New Zealand.
Đối với rượu vang đỏ ủ trong thùng gỗ sồi có giá trên 20 bảng Anh, rượu mang đến hương vị tinh tế với kết cấu tanin hài hòa, cân bằng trên vòm miệng.
Dưới đây là danh sách các sản phẩm đoạt giải thưởng từ The Global Organic and Vegan Masters 2024:
White Sparkling
Winery | Name of wine | Region | Country | Vintage | Medal |
Dưới £10 | |||||
Corvezzo winery | Organic Prosecco | Veneto | Ý | 2022 | Silver |
£10- £15 | |||||
J. Garcia Carrion | Pata Negra Brut Organic | Cava | Tây Ban Nha | NV | Silver |
Codorniu | Ars Collecta Blanc de Blancs Reserva Organic | Cava | Tây Ban Nha | NV | Bronze |
£15- £20 | |||||
Anna Spinato | Prosecco Organic DOC Brut | Veneto | Ý | 2023 | Silver |
£20- £30 | |||||
Masottina | Costabella Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Organic Brut | Veneto | Ý | NV | Silver |
Masottina | Costabella Prosecco DOCG Organic Brut | Veneto | Ý | NV | Silver |
Foss Marai | Della Vite Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG | Veneto | Ý | NV | Bronze |
£30-£50 | |||||
Champagne Gremillet | Forget Me Not | Champagne | Pháp | NV | Silver |
£50-£70 | |||||
Champagne Lanson | Le Green Bio-Organic | Champagne | Pháp | Nv | Silver |
Champagne Drappier | Champagne Clarevallis | Champagne | Pháp | Nv | Silver |
£70-£100 | |||||
Champagne Drappier | Trop M'en Faut | Champagne | Pháp | NV | Gold |
+ £100 | |||||
Champagne Drappier | Champagne Quattuor | Champagne | Pháp | NV | Gold |
Rose Sparkling
Winery | Name of wine | Region | country | Vintage | Medal |
Under £10 | |||||
Corvezzo winery | Organic Prosecco Rose | Veneto | Ý | 2022 | silver |
£15-£20 | |||||
EthicDrinks | Prosecco Pianeta Vivente | Friuli-Venezia Giulia | Ý | 2023 | Bronze |
£20-£30 | |||||
Foss Marai | Della Vite Prosecco DOC Treviso Rose | Veneto | Ý | 2021 | silver |
Still White Unoaked
Winery | Name of wine | Region | Country | Vintage | Medal |
Under £10 | |||||
Raimat | Codorniu Albarino | Catalonia | Tây Ban Nha | 2023 | Silver |
Ruppertsberger Weinkeller | Riesling QW Organic | Pfalz | Đức | 2023 | Silver |
Ruppertsberger Weinkeller | Imperial Cuvée Organic QW | Pfalz | Đức | 2023 | Silver |
Vins Arista | Stefano Pinot Grigio | Sicily | Ý | 2022 | silver |
Felix Solis | Caliza | La Mancha | Tây Ban Nha | 2023 | Silver |
Cono Sur | Organic Sauvignon BLanc | Chile | Chile | 2023 | Silver |
Cono Sur | Organic Chardonnay | Chile | Chile | 2023 | Silver |
Stoneleigh | Lighter Sauvignon Blanc | Marlborough | New Zealand | 2023 | Bronze |
Vins Arista | |||||
J. Garcia Carrion | Castillo de Gredos White Organic | Mancha | Tây Ban Nha | NV | Bronze |
£10-£15
Stoneleigh | Sauvignon Blanc | Marlborough | New Zealand | 2023 | Silver |
Mongras | Orgnaic Sauvignon Blanc | Aconcagua | Chile | 2023 | Silver |
Gérard Bertrand | Heritage Sauvignon Blanc | IGP Pays d'oc 0 | Pháp | 2023 | Silver |
Gérard Bertrand | Genora | Vin de France | Pháp | 2023 | Silver |
Stoneleigh | Organic Sauvignon Blanc | Marlborough | New Zealnad | 2023 | Bronze |
Gérard Bertrand | Trouble | Vin de France | Pháp | 2023 | Bronze |
Cantina Ottoventi | Terra organica Grillo | sicily | Ý | 2023 | Bronze |
De Bortoli Wines | Organic Chardonnay | Organe | Úc | 2023 | Bronze |
Stoneleigh | Latitude Sauvignon Blanc | Marlborough | New Zealand | 2023 | Silver |
£20-£30 | |||||
Maison Mirabeau | Pure | Provence | Pháp | 2023 | Silver |
Gerard Bertrand | Heritage Chardonnay | IGP Pays d'OC | Pháp | 2023 | Silver |
Vini di Filippo | NONSO2 Bianco | Umbria | Ý | 2022 | Silver |
Still White Oaked
£10-£15 | |||||
Stoneleigh | Organic Chardonnay | Marlborough | New Zealand | 2022 | Gold |
Zilzie wines | Liv Orgnanic Chardonnay | Victoria | Úc | 2023 | Silver |
£15-£20 | |||||
Org de Rac | Die Waghuis White | Swartland | NAm Phi | 2022 | silver |
£20-£30 | |||||
Château Maris | Brama | Vin de France | Pháp | 2021 | Gold |
Domaine Bousquet | Gran Bousquet Organic Chardonnay | Gualtallary | Argentian | 2022 | silver |
Still Rose Unoaked
Winery | Name of wine | region | Country | Vintage | Medal |
Under £10 | |||||
Cramele Recas | Solara Roze | Recas | Romania | 2022 | Bronze |
Vins Arista | Stefano Rose | Sicily | Ý | 2022 | Silver |
£10-£15 | |||||
Maison Mirabeau | X | Provence | Pháp | 2023 | Bronze |
Baron Philippe de Rothschild | Mouton Cadet Rosé X Mathilde | Bordeaux | Pháp | 2023 | Bronze |
Gerard Bertrand | Trouble | Vin de France | Pháp | 2023 | Bronze |
£15-£20 | |||||
Chateau Leoube | Love by Leoube | Provence | France | 2023 | Silver |
£20-£30 | |||||
Rocca di Montemassi | Syrosa Rose | Tuscany | Ý | 2023 | Bronze |
£30-£50 | |||||
Château Léoube | Secret de Leoube | Provence | Pháp | 2023 | Gold |
Still Rose Oaked
£20-£30 | |||||
Domaine Mirabeau | La Reserve | Provence | Pháp | 2022 | Gold |
VIK | La piu Belle Rose | Cachapoal Valley | Chile | 2023 | Gold |
Still Red oaked
Under £0 | |||||
Campo Viejo | Campo Viejo Ecológico | Rioja | Tây Ban Nha | 2022 | Bronze |
Tenute Piccini | Histrio Rosso Anfora Toscana | Tuscany | Ý | 2021 | Bronze |
Vins Arista | Stefano Nerello Mascalese | sicile | Ý | 2022 | Bronze |
Cramele Recas | Solara Red Natural Wine | Recas | Romania | 2022 | Silver |
.....
£10-£15
Stoneleigh | Pinot Noir | Marlborough | New Zealand | 2022 | Gold |
De Bortoli Wines | Organic Shiraz Field Blend | Riverina | Úc | 2020 | silver |
Gerard Bertrand | Trouble | Vin de France | Pháp | 2023 | Silver |
Bodegas Bianchi | Bianchi Organic | Mendoza | Argentina | 2023 | Bronze |
Tinazzi | Prine San Giorgio Primitivo Puglia IGP | Puglia | Ý | 2023 | Silver |
Gerard Bertrand | Heritage Cabernet Sauvignon | IGp Pays d'Oc | Pháp | 2022 | Bronze |
Baron Phillippe de Rothschild | Mouton Cadet Rouge X Pierre | Bordeaux | Pháp | 2023 | Bronze |
£15-£20 | |||||
Legaris | Organic | Castilla y leon | Tây Ban Nha | 2021 | Silver |
Gerard Bertrand | Heritage Pinot Noir | Igp Pays d'Oc | Pháp | 2022 | Silver |
Chateau maris | Savoir Vieillir | Minervois | Pháp | 2022 | Bronze |
Alpamanta Estate | Campal | Mendoza | Argentina | 2022 | Bronze |
..........................
Nguồn: thedrinksbusiness