Sản phẩm liên quan
Rượu vang Cono Sur 20 Barrel Carmenere 750 ml / 14,5%
Rượu vang VIK 750 ml / 14%
Rượu vang Concha Y Toro Casillero Del Diablo Reserva Carmenere (Chai) 750 ml / 13,5%
Concha Y Toro Gran Reserva Carmenere 750 ml / 13,5%
Terrunyo Peumo Vineyard Carmenere 750 ml / 14%
Luis Felipe Edwards Reserva Carmenere 750 ml / 14%
MontGras Day One Carmenere 750 ml / 14%
Rượu vang Siegel Single Vineyard Carmennere 750 ml / 14%
Với khung giá dưới 10 bảng Anh, dòng rượu vang Casa Silva và Cono Sur xuất sắc giành về huy chương Vàng. Đến giá từ £15–£20, Marques de Casa Concha của nhà Concha y Toro cũng ghi nhận huy chương Vàng. Chuyển sang mức giá 20-30 bảng Anh rượu mang đến hương vị ohong phú và cân bằng, nổi bật với vị hoa quả.
Với mức giá 45 bảng Anh, Vina Sutil Acrux, sự pha trỗn giữa giống nho Carmenere và các giống Bordeaux khác từ Colchagua, là một viên ngọc quý, thể hiện sự cân bằng cùng kết cấu hài hòa, là một sự kết hợp tốt với thịt bò hay cừu. Trên mức giá 50 bảng Anh, loại rượu vang Pewen của Vina Santa Rita và Vina Montes's Wings đều đến từ khu vực Apalta của thung lũng Colchagua.
Dưới đây là các chai vang đã nhận được huy chương
Unoaked 100% Carmenere
Winery | Name of wine | Region | Country | Vint. | Medal |
Under £10 | |||||
Vina del Nuevo Mundo | Las Ninas Ella Carmenere Reserva | Colchagua | Chile | 2022 | Silver |
Vina del Nuevo Mundo | Capachito Carmenere | Colchagua Valley | Chile | 2022 | Silver |
Felix Solis | Casa Solis Carmenere | Cachapoal Valley | Chile | 2023 | Bronze |
£10–£15 | |||||
Tenuta Monte San Giorgio | Colli Berici Doc Carmenere | Veneto | Ý | 2021 | Bronze |
Les Quelles de la Coste | Carmenere | Provence | France | 2023 | Silver |
Oaked 100% Carmenere
Winery | Name of wine | Region | Country | Vint | Medal |
Cono sur | Single vineyard | Cachapoal Valley | Chile | 2022 | Gold |
Casa Silva | Dona Dominga Gran Reserva | Colchagua Valley | Chile | 2023 | Gold |
Alpaca | Carmenere | Central Valley | Chile | 2023 | Silver |
Casa Silva | Terrior de famillia Carmenere | Colchagua Valley | Chile | 2023 | Silver |
Basso di Basso Fabio e | Graziano Carmenere Colli Berici DOC | Veneto | Ý | 2022 | Bronze |
£10–£15
Vina Santa Rita | Medalla Real Gran Reserva | Colchagua | Chile | 2022 | Silver |
Vina Concha Y Toro | Casillero del diablo Reserva Special | Peumo | Chile | 2021 | SIlver |
£15–£20 | |||||
Vina Carmen | Gran Reserva | Colchagua Valley | Chile | 2022 | Silver |
Casa Silva | Gran Terroir | Colchagua Valley | Chile | 2023 | Silver |
Vignalta | Colli Euganei DOC Carmenere Riserva | Veneto | Ý | 2021 | Bronze |
£20–£30
Terra Noble | CA2 Costa | Colchagua Valley | Chile | 2021 | Master |
Casa Silva | S7 Carmenere | Colchagua Valley | Chile | 2023 | Gold |
Terre Noble | CA1 Andes | Colchagua Valley | Chile | 2021 | Gold |
Vina Santa Rita | Floresta | Apalta | Chile | 2022 | SIlver |
Encierra | Encierra | Colchagua Valley | Chile | 2022 | Silver |
Montgras | Antu | Colchapoal Valley | Chile | 2022 | Silver |
VIna Sutil | Limited Release Carmenere | Colchagua Valley | Chile | 2022 | Silver |
£30–£50
Inama | Carminium | Veneto | Ý | 2021 | Gold |
Vina Siegel | Gran Reserva | Colchagua Valley | Chile | 2022 | Silver |
Vina Siegel | Single Vineyard | Colchagua Valley | Chile | 2019 | Silver |
Del Rebene | Colli Berici DOC Carmenere Riserva | Veneto | Ý | 2020 | Bronze |
£50–£70 | |||||
Vina Santa Rita | Pewen Carmenere | Apalta | Chile | 2022 | Gold |
£100+ | |||||
Inama | Oratorio di San Lorenzo - Caramenere Riserva | Veneto | Ý | 2018 | Gold |
Unoaked Carmenere Blend
Winery | Name of wine | Region | Country | Vint. | Medal |
£10–£15 | |||||
Vina Concha y Toro | Casillero del Diablo Reserva | Central Valley | Chile | 2021 | Silver |
Oaked Carmenere Blend
Under £10 | |||||
Vina San Pedro | Gato Negro | Central | Chile | 2023 | Silver |
Vina luis Felipe Edwards | Carmenere Reserva | Colchagua Valley | Chile | 2022 | Silver |
Cono Sur | Green Society | Cachapoal Valley | Chile | 2022 | Silver |
Cono Sur | Bicicleta | Central Valley | Chile | 2022 | Bronze |
£10–£15
Vina Morande | Seleccion de Vinedos Gran Reserva | Maipo Valley | Chile | 2022 | Silver |
£15–£20 | |||||
Vina Maquis | Revela Carmenere | colchagua Valley | Chile | 2022 | Gold |
Vina Concha y Toro | Marques de Casa Concha | Cachapoal Valley | Chile | 2022 | Gold |
Vinedos Calcu | Tiny Blocks | Colchagua Valley | Chile | 2022 | Silver |
£20–£30
VIK | Omega | Cachapoal Valley | Chile | 2022 | Gold |
VIK | A | Cachapoal Valley | Chile | 2022 | Bronze |
£30–£50
Vina sutil | Acrux | Colchagua Valley | chile | 2022 | Gold |
Vina Carmen | Carmen Delanz Apalta | Apalta | Chile | 2022 | Silver |
Concha y Toro | Terrunyo | Cachapoal Valley | Chile | 2021 | Silver |
Neyen de Apalta | Tesis Primus | Colchagua Valley | Chile | 2022 | Silver |
£30–£50 | |||||
Vina Montes | Montes Wings | Apalta | Chile | 2020 | Master |
£30–£50 | |||||
VIK | La Piu Belle Red | Cachapoal Valley | Chile | 2021 | Master |
Nguồn: thedrinksbusiness