Sản phẩm liên quan
Rượu Champagne Veuve Clicquot Rose 750 ml / 12,5%
Champagne Veuve Clicquot Brut Yellow - Vàng 750 ml / 12%
Champagne Henriot Brut Souverain 750 ml / 12%
Champagne Billecart-Salmon Brut Blanc De Blancs 750 ml / 12%
Champagne Rare Brut Millesime 2008 750 ml / 12%
Champagne Canard Duchene V Brut Nature 2012 (Chai) 750 ml / 12%
Champagne Cattier Brut Premier Cru 750 ml / 12,5%
Rượu Champagne Charles de Cazanove Brut 750 ml / 12%
Rượu Champagne Delamotte Brut 750 ml / 12%
Champagne Drappier La Grande Sendree 750 ml / 12%
Champagne Duval-Leroy Brut Reserve 750 ml / 12%
Champagne Victoire Vintage Gold 750 ml / 12%
Champagne JM Labruyere Paradoxe Grand Cru (Chai) 750 ml / 12,5%
Champagne Lallier Blanc de Noir 750 ml / 12,5%
Rượu Champagne Nicolas Feuillatte Reserve Brut 750 ml / 12%
Rượu Champagne Nicolas Feuillatte Palmes d'Or 750 ml / 12%
Rượu Champagne Piper - Heidsieck Brut 750 ml / 12%
Champagne Piper-Heidsieck Essentiel Blanc De Blancs 750 ml / 12%
Champagne Pommery Brut Royal 750 ml / 12,5%
Champagne Moet & Chandon Brut 750 ml / 12%
Champagne Canard Duchene Cuvee Leonie Brut 750 ml / 12%
Dưới đây là danh sách các sản phẩm được nhận huy chương
Non-vintage
Winery | Name of wine | vintage | Dosage | Medal |
£10-£15 |
|
|
|
|
Aldi | Veuve Monsigny Brut | NV | Brut | Silver |
£15-£20 |
|
|
|
|
Champagne Jean-Noel Haton | Cuvee Classic | NV | Brut | Silver |
£20-£30 |
|
|
|
|
Champagne Albert Lebrun | Collection Terroir Premier Cru | NV | Brut | Gold |
Champagne Vielle France | Brut | NV | Brut | Gold |
Champagne Jean-Noel Haton | Cuvee Pure | NV | Brut Nature | Silver |
Champagne Marie de Moy | Premier Cru | NV | Brut | Silver |
Champagne Charles de Cazanove | Tradition Brut | NV | Brut | Silver |
Champagne Marie de Moy | Brut | NV | Brut | Silver |
Champagne GH Martel | Brut Premier Cru | NV | Brut | Silver |
Champagne Victorie | Premier Cru | NV | Brutr | Silver |
Champagne Nicolas Feuillatte | Grand Reserve Brut | NV | Brut | Bronze |
Champagne GH Martel | Brut Prestige | NV | Brut | Bronze |
Aldi | Veuve Monsigny Premier | NV | Brut | Bronze |
Champagne Jean-Noel Haton | Reserve | NV | Brut | Bronze |
Champagne Charles Orban | Carte Noire | NV | Brut | Bronze |
£30-£50 |
|
|
|
|
Champagne Collery | Brut Grand Cru | NV | Brut | Master |
Champagne Joseph Perrier | Cuvee Royale Brut Nature | NV | Brut | Gold |
Champagne Lombard | Extra Brut | NV | Brut | Gold |
Piper-Heidsieck | Cuvee Brut | NV | Extra-brut | Gold |
Champagne Gardet | Brut Reserve Premier Cru | NV | Extra-brut | Gold |
Champagne Duval-Leroy | Brut | NV | Brut | Gold |
champagne Boize | Brut reserve | NV | Brut | Gold |
Champagne Pommery | Pommery Brut Royal | NV | Brut | Gold |
Champagne Castelnau | Brut | NV | Brut | Gold |
Heidsieck & Co. Monopole | Blue Top Brut | NV | Brut | Gold |
Champagne Palmer & Co | Brut Reserve | NV | Brut | Gold |
Champagne Collet | Brut Art deco | NV | Brut | Gold |
Champagne Canard | Leonie Brut | Nv | Brut | Gold |
Champagne Gardet | Dosage zero | NV | Zero Dosage | Silver |
Ayala | Brut Nature | Nv | Brut nature | Silver |
Piper-Heidsieck | Essentiel extra Brut | NV | Extra-brut | Silver |
Champagne Nicolas Feuillatte | Organic Extra Brut | Nv | Extra-brut | silver |
Champagne Pannier | Extra-brut | Nv | Extra-brut | Silver |
Champagne Nicolas Feuillatte | Réserve Exclusive Premier Cru Extra-Brut | NV | Extra-brut | Silver |
Champagne Collery | Extra-Brut Grand Cru | Nv | extra-brut | Silver |
Champagne Henriot | Brut Souverain | Nv | Brut | Silver |
Champagne Gardet | Brut Tradition | NV | Brut | Silver |
Veuve Clicquot | Yellow Label | NV | Brut | Silver |
Charles Lafitte | Grand Cuvee Brut | NV | Brut | Silver |
Champagne Cattier | Brut Premier Cru | Nv | brut | Silver |
Champagne Delamotte | brut | NV | brut | Silver |
Moet & chadon | Brut Imperial | NV | Brut | Silver |
Champagne Boizel | La Montagne | NV | Extra-brut | Extra-brut |
Champagne JM Labruyère | Prologue Grand Cru Extra Brut | NV | Extra-brut | Extra-brut |
Champagne Gardet | brut Organic Bio | Nv | Brut | Bronze |
£50-£70 | ||||
Champagne Brimoncourt | Extra Brut | NV | Extra-Brut | Gold |
Champagne Barons de Rothschild | Concordia Brut | NV | Brut | Gold |
Champagne De Venoge | Princes Brut 2nd Edition | NV | Brut | Gold |
Champagne Lanson | Le Black Réserve | NV | Brut | Gold |
Champagne Telmont | Réserve Brut | NV | Extra-Brut | Silver |
Champagne Lanson | Le Green Bio-Organic | NV | Brut | Silver |
Champagne Gosset | Grande Reserve | NV | Brut | Silver |
Vintage
Winery | Name of Wine | Vint. | Dosage | Medal |
£30-£50 | ||||
Champagne Victoire | Vintage Gold | 2017 | Brut | Master |
Champagne Lanson | Le Vintage | 2013 | Brut | Gold |
Champagne Castelnau | Vintage | 2006 | Brut | Gold |
Champagne Charles de Cazanove | Stradivarius | 2009 | Brut | Gold |
Champagne Gardet | Millésime 2015 Extra-Brut | 2015 | Extra-Brut | Gold |
Champagne Vieille France | Vintage | 2007 | Brut | Silver |
GH Mumm | Cordon Rouge | 2016 | Brut | Silver |
£50-£70 | ||||
Champagne Collet | Millésime | 2016 | Brut | Master |
Champagne Canard-Duchêne | V Vintage | 2012 | Brut Nature | Gold |
Champagne Besserat de Bellefon depuis 1843 | Triple B | 2015 | Extra-Brut | Gold |
Piper-Heidsieck | Vintage | 2018 | Brut | Gold |
Champagne Pommery | Grand Cru | 2009 | Brut | Gold |
Champagne Vollereaux | Blanc de Blancs | 2014 | Brut | Silver |
£70-£100 | ||||
Champagne Besserat de Bellefon depuis 1843 | Vintage | 2013 | Brut | Master |
Champagne Gardet | Prestige Charles Gardet Millésime | 2008 | Brut | Gold |
Champagne Victoire | Golden Eagle | 2005 | Extra-Brut | Silver |
£100+ | ||||
Champagne Pommery | Cuvée Louise Parcelle | 2006 | Extra-Brut | Gold |
Champagne Gremillet | Clos Rocher | 2014 | Brut | Gold |
Champagne Brimoncourt | MMIX | 2009 | Brut | Silver |
Champagne Collery | Empyreumatic | 2014 | Brut | Silver |
Winery | Name of Wine | Vint. | Dosage | Medal |
£20-£30 | ||||
Champagne Marie de Moy | Grand Cru | NV | Brut | Silver |
£50-£70 | ||||
Champagne Palmer & Co. | Grands Terroirs | 2015 | Brut | Gold |
Champagne Philippe Fourrier | Prestige | NV | Brut | Gold |
£70-£100 | ||||
Champagne Nicolas Feuillatte | Palmes d’Or Brut Vintage | 2009 | Brut | Gold |
£100+ | ||||
Champagne Henriot | Cuvée Hemera | 2008 | Extra-Brut | Master |
Champagne Lanson | Clos Lanson | 2010 | Brut | Master |
Rare Champagne | Rare Millésime | 2013 | Brut | Master |
Champagne Duval-Leroy | Femme | NV | Brut | Master |
Champagne Drappier | Grande Sendrée Magnum | 2008 | Extra-Brut | Gold |
Champagne Billecart-Salmon | Louis Salmon | 2012 | Extra-Brut | Gold |
Moet & Chandon | Collection Impériale Création No. 1 | NV | Extra-Brut | Gold |
Perrier-Jouet | Belle Epoque Brut | 2015 | Brut | Gold |
Veuve Clicquot | La Grande Dame | 2015 | Brut | Gold |
Champagne Laurent-Perrier | Grand Siècle Iteration No. 26 | Multi-Vintage | Brut | Gold |
Champagne Abelé 1757 | Le Sourire De Reims Brut Millésimé | 2013 | Brut | Silver |
Champagne Lanson | Noble Champagne Brut Vintage | 2005 | Brut | Silver |
Blanc de Blanc
Winery | Name of Wine | Vint. | Dosage | Medal |
£20-£30 | ||||
Champagne Marie de Moy | Blanc de Blancs | NV | Brut | Gold |
Champagne Vieille France | Blanc de Blancs | NV | Brut | Silver |
Champagne Charles de Cazanove | Tradition Blanc de Blancs | NV | Brut | Silver |
Champagne Jean-Noël Haton | Blanc de Blancs | NV | Brut | Silver |
£30-£50 | ||||
Champagne Cattier | Blanc de Blancs Premier Cru | NV | Brut | Master |
Champagne Castelnau | Blanc de Blancs | 2008 | Brut | Gold |
Porte Noire | Petite Porte | NV | Brut | Gold |
Champagne Vollereaux | Blanc de Blancs | NV | Brut | Silver |
Champagne Collet | Brut Blanc de Blancs | NV | Brut | Silver |
£50-£70 | ||||
Piper-Heidsieck | Essentiel Extra Brut Blanc de Blancs | NV | Extra-Brut | Gold |
Champagne Gremillet | Cuvée Evidence | NV | Brut | Gold |
Champagne Palmer & Co. | Blanc de Blancs | NV | Brut | Gold |
Champagne Henriot | Blanc de Blancs | NV | Brut | Gold |
Champagne Abelé 1757 | Blanc de Blancs | NV | Brut | Gold |
Champagne Jacober | Blanc de Blancs | Multi-Vintage | Brut | Gold |
Champagne Lanson | Le Blanc de Blancs | NV | Brut | Gold |
Champagne Duval-Leroy | Blanc de Blancs | 2008 | Brut | Silver |
Champagne Gosset | Grand Blanc de Blancs | NV | Brut | Silver |
Champagne Jarry Heritage | Spirituelle | NV | Extra-Brut | Silver |
Champagne Jarry Heritage | Essentielle | NV | Brut | Silver |
Champagne Besserat de Bellefon Depuis 1843 | Blanc de Blancs Grand Cru | NV | Brut | Bronze |
£70-£100 |
Champagne Pommery | Apanage Blanc de Blancs | NV | Brut | Master |
Champagne Delamotte | Blanc de Blancs | 2018 | Brut | Gold |
Porte Noire | Grand Cru | 2013 | Brut | Gold |
GH Mumm | RSRV Blanc de Blancs | 2014 | Brut | Gold |
Champagne Collery | Blanc de Blancs | NV | Brut | Gold |
Champagne Billecart-Salmon | Blanc de Blancs Grand Cru | NV | Extra-Brut | Gold |
Champagne Barons de Rothschild | Blanc de Blancs | NV | Extra-Brut | Silver |
Champagne Laurent-Perrier | Blanc de Blancs Brut Nature | NV | Brut Nature | Silver |
Champagne Delamotte | Blanc de Blancs | NV | Brut | Silver |
£100+ | ||||
Champagne Barons de Rothschild | Rare Collection Blanc de Blancs | 2013 | Extra-Brut | Gold |
Telmont | Blanc de Blancs | 2014 | Extra-Brut | Gold |
Blanc de Noirs
Winery | Name of Wine | Vint. | Dosage | Medal |
£20-£30 | ||||
Champagne Charles Orban | Carte Noire | NV | Brut | Master |
Champagne Vieille France | Blanc de Noirs | NV | Brut | Gold |
Champagne Marie de Moy | Blanc de Noirs | NV | Brut | Gold |
Champagne Charles de Cazanove | Senses | NV | Extra-Brut | Gold |
£30-£50 | ||||
Piper-Heidsieck | Essentiel Extra Brut Blanc de Noirs | NV | Extra-Brut | Gold |
Champagne Vollereaux | Blanc de Noirs Brut Nature | NV | Brut Nature | Silver |
Champagne Albert Lebrun | Collection Terroir Blanc De Noirs | NV | Brut | Silver |
Champagne Philippe Fourrier | Blanc de Noirs | NV | Brut | Bronze |
£50-£70 | ||||
Champagne de Venoge | Cordon Bleu Blanc de Noirs | NV | Brut | Master |
Champagne Collery | Blanc de Noirs | NV | Brut | Gold |
Champagne Canard-Duchêne | Charles VII Blanc de Noirs | NV | Brut | Silver |
£70-£100 | ||||
Champagne JM Labruyère | Paradoxe Blanc de Noirs Grand Cru Brut Nature | 2016 | Brut Nature | Gold |
GH Mumm | RSRV Blanc de Noirs | 2014 | Extra-Brut | Gold |
Champagne Joseph Perrier | Côte à Bras Blanc de Noirs Brut Nature | 2014 | Brut Nature | Silver |
Champagne Lombard | Brut Nature Verzenay Grand Cru | NV | Brut Nature | Silver |
£100+ | ||||
Champagne Telmont | Blanc de Noirs | 2015 | Brut | Gold |
Champagne Cattier | Meunier Millésime Premier Cru | 2016 | Brut | Silver |
Rose
Winery | Name of Wine | Vint. | Dosage | Medal |
£20-£30 | ||||
Champagne GH Martel | Brut Rosé | NV | Brut | Gold |
Champagne Vieille France | Rosé | NV | Brut | Silver |
Champagne Marie de Moy | Rosé | NV | Brut | Silver |
Champagne Charles de Cazanove | Senses Rosé | NV | Extra-sec | Bronze |
£30-£50 | ||||
Heidsieck & Co. Monopole | Rosé Top Brut | NV | Brut | Master |
Piper-Heidsieck | Rosé Sauvage | NV | Brut | Gold |
GH Mumm | Rosé | NV | Brut | Gold |
Champagne Palmer & Co. | Rosé Solera | NV | Brut | Gold |
Moët & Chandon | Brut Rosé | NV | Brut | Gold |
Champagne Collet | Brut Rosé | NV | Brut | Silver |
Champagne Pannier | Rosé | NV | Brut | Silver |
Champagne Cattier | Brut Rosé Premier Cru | NV | Brut | Silver |
Champagne Pommery | Brut Rosé Royal | NV | Brut | Silver |
Champagne Nicolas Feuillatte | Réserve Exclusive Rosé | NV | Brut | Silver |
Champagne Lanson | Le Rosé Création 67 | NV | Brut | Silver |
Champagne Castelnau | Rosé | NV | Brut | Silver |
Champagne Besserat de Bellefon Depuis 1843 | Rosé Brut | NV | Brut | Bronze |
£50-£70 | ||||
Veuve Clicquot | Rosé | NV | Brut | Master |
Champagne Telmont | Réserve Rosé | NV | Extra-Brut | Gold |
Porte Noire | Petite Porte Rosé | NV | Brut | Gold |
Champagne Gosset | Grand Rosé | NV | Brut | Gold |
Champagne Collery | NV Brut Rosé Grand Cru | NV | Brut | Gold |
Champagne Philippe Fourrier | Rosé De Saignée | NV | Brut | Bronze |
£70-£100 | ||||
Champagne Billecart-Salmon | Brut Rosé | NV | Extra-Brut | Gold |
Champagne Laurent-Perrier | Cuvée Rosé | NV | Brut | Gold |
Champagne de Venoge | Princesse Rosé | NV | Brut | Silver |
£100+ | ||||
Champagne Billecart-Salmon | Elisabeth Salmon | 2012 | Extra-Brut | Master |
Rare Champagne | Rare Rosé Millésime | 2014 | Brut | Master |
Veuve Clicquot | La Grande Dame Rosé | 2015 | Brut | Gold |
Perrier-Jouet | Belle Epoque Brut Rosé | 2012 | Brut | Gold |
Champagne Nicolas Feuillatte | Palmes d’Or Rosé Intense Vintage | 2008 | Brut | Silver |
Nguồn: thedrinksbusiness