Rượu Caol Ila 1984 - 34 năm, được đóng chai bởi Gordon & MacPhail trong seri Connoisseurs Choice - Cask Strength, Islay, Scotland. Caol Ila 1984 được chưng cất 11/12/1984 và đóng chai 10/01/2019, 34 năm - 192 chai.

Rượu Miltonduff 1988 700 ml / 58%

Rượu Ardmore 1987 700 ml / 56,9%

Rượu Bruichladdich 1990 700 ml / 51,6%

Rượu Glenrothes 1988 750 ml / 58,5%

Rượu Glenburgie 1989 700 ml / 49,9%

Rượu Caol Ila 1995 700 ml / 53,2%

Rượu Ardmore 1990 700 ml / 52,2%

Rượu Glencadam 1990 700 ml / 50,9%

Rượu Clynelish 1989 700 ml / 49,3%

Rượu Benriach 1997 700 ml / 56%

Rượu Glenburgie 1997 700 ml / 56,4%

Rượu Glenburgie 1997 - 22 năm 750 ml / 59,1%

Rượu Glenburgie 1995 - 24 năm G&M 700 ml / 56,7%

Rượu Glenlossie 1998 750 ml / 56,2%

Rượu Auchroisk 1993 700 ml / 54,7%

Rượu Macduff 2000 700 ml / 57,2%

Rượu Invergordon 1997 700 ml / 55,5%

Rượu Aultmore 2000 700 ml / 57%

Rượu Caol Ila 2005 700 ml / 57,5%

Rượu Tomatin 1989 700 ml / 54,9%

Linkwood 1988 - 32 năm G&M 700 ml / 55%

Glenburgie 1984 - 37 năm GM 700 ml / 55,9%

Glenesk 1984 - 38 năm G&M 700 ml / 50,5%

Lochside 1991 - 31 năm G&M 700 ml / 47,1%

Linkwood 1981 - 40 năm GM 700 ml / 54%

Lochside 1981 - 40 năm GM 700 ml / 49,2%

Benrinnes 1978 - 43 năm GM 700 ml / 54,5%

Glenlivet 1978 - 43 năm Cask 13553 700 ml / 55,2%

Glenlivet 1978 - 43 năm Cask 9044402 700 ml / 54,3%

Mortlach 1978 - 43 năm GM 700 ml / 47,4%

St. Magdalene 1982 - 39 năm GM 700 ml / 54,8%

Glen Mhor 1982 - 40 năm GM 700 ml / 50,8%

Banff 1975 - 46 năm GM 700 ml / 48,6%

Tormore 1983 - 38 năm GM 700 ml / 48,3%

Tormore 1991 - 30 năm GM 700 ml / 55,7%

Glenlivet 1976 - 45 năm GM 700 ml / 43,1%

Longmorn 1966 - 55 năm GM 700 ml / 41,6%

Mortlach 1970 - 50 năm GM 700 ml / 43%

Braes of Glenlivet 1975 - 46 năm GM 700 ml / 45,6%

Convalmore 1975 - 46 năm GM 700 ml / 47,8%
