Champagne Masters năm nay đã cho thấy một số kỷ lục với các Huy chương Master và Huy chương Vàng, với những biểu hiện Vintage đạt điểm cao về chất lượng và giá cả. Đây là năm thứ 11, The Champagne Masters đã có được những kinh nghiệm để xác định loại tốt nhất trong các hạng mục, và đưa ra những điểm mạnh và điểm yếu trong từng loại rượu. Về việc khám phá các chai Champagne 2022, với các ban giám khảo giàu kinh nghiệm đã chọn ra 40 chai rượu đặc biệt và xuất sắc nhất.
Đầu tiên với chai Brut NV, mặc dù loại này trước đó đại diện cho loại rượu Champagne rẻ - và cho đến nay là loại rượu sub-category có số lượng sản xuất lớn nhất ra thị trường - tuy nhiên, nó vẫn có giá cao hơn so với loại thượng hạng của hầu hết các loại rượu vang sủi đối thủ. Vì vậy, với Brut NV tốt hiện có giá hơn £ 40. Tiêu chuẩn của Brut NV được sản xuất ngày nay thật sự rất tuyệt vời. Là một sản phẩm có được từ quá trình trồng và ép nho, nước trái cây sạch và nhiều loại rượu được bảo quản, quá trình ủ, loại bỏ cặn và đóng chai được cải tiến cùng với liều lượng thấp hơn. Ở mức giá tốt, đây là những loại rượu vang mang đến nhiều tầng hương vị, với các nốt hương mật ong, cùng với trái cây tươi, và hương vị béo ngậy, thơm ngon.
Một trong những loại champagne ngon của Brut Nv là Piper-Heidsieck, với liều lượng 5g/L. Ngoài ra, Moët & Chandon đã giành được Huy chương Vàng cho Brut Impérial và là loại rượu Champagne bán chạy nhất trên thế giới.
Champagne Masters, Jonathan Pedley MW đã mô tả nó như một “sự hỗn hợp với một số ít rượu vang ngon được trộn với nhiều thứ cơ bản.” Tiếp tục, ông ấy nói, “Sau này thường trẻ, thô và thiếu sự phức hợp. Những loại rượu ngon hơn có độ chín và độ phức hợp - không nghi ngờ gì nữa, bắt nguồn từ việc sử dụng hợp lý các loại rượu dự trữ và quá trình ủ kéo dài. "
Giám khảo Patricia Stefanowicz MW nhận xét rằng “Champagne sẽ không bao giờ rẻ, và việc tìm thấy một số loại rượu hấp dẫn ở mức thấp hơn của khung 30-50 bảng Anh với hương vị trái cây và điểm nhấn bánh sừng bò hoặc bánh ngọt tươi, là một điều thú vị. Trên £ 50, rượu vang Brut NV là tuyệt vời."
Với những loại Vintage, Huy chương Master đã được trao - Một giải thưởng dành riêng cho những loại rượu đặc biệt của nhà máy sản xuất Josepph Perier, Piper-Heidsieck và Henriot. Tính từ năm 2014 trở lại 2006, năm 2012 cũng đáng chú ý, những năm 2014 cũng đang cho thấy tiềm năng về chất lượng của chúng. Một loạt các loại rượu cho thấy được làm từ nho của các vườn chất lượng hàng đầu và sau đó được ủ để tăng thêm sự phức hợp và hài hòa,” Pedley nói rằng phần này của ưu đãi Champagne là nơi mà tỷ lệ chất lượng trên giá cả dường như cao nhất. Bằng cách giải thích cho điều này, ông chia sẻ, “Với nhiều nhà tập trung vào Prestige Cuvées và những thứ thời thượng khác như Blanc de Blancs.
Tiếp theo là loại rượu vang cao cấp, Prestige Cuvee Champagne, có nhiều loại vang nổi bật với những niên vụ 2012, nhưng loại rượu hạng nhất là niên vụ năm 2008. Đối với những niên vụ trẻ hơn, loại rượu champagne 2013 được đánh giá thấp. Giải thưởng Master đã được nếm thử từ Deutz, Perier-Jouet và Rare, cũng như các dòng vang vintage đến từ Laurent-Perrier, được gọi là Grand Siecle. Chai Nicolas Feuillatte, Palmer và Castelnau đã giành được Huy chương Vàng.
Nhu cầu ngày càng tăng với rượu Blanc de Blanc, đây là một trong những hạng mục lớn nhất của Champagne năm nay, và là quê hương của một số loại rượu vang tuyệt vời, đặc biệt là rượu Henriot và Telmont, ngoài ra còn có Mumm và Perrier-Jouet, Deutz và Delamotte, cùng với Piper-Heidsieck và Ayala, Besserat de Bellefon với sản phẩm đóng chai số lượng lớn.
Sau khi nếm thử các loại rượu champagne hồng, những giám khảo đã đồng ý rằng, với một vài ngoại lệ - chẳng hạn như các sản phẩm tuyệt vời từ Laurent-Perrier, Perrier-Jouet, Pommery, Joseph Perrier và Besserat de Bellefon - theo như chia sẻ của Pedley "đây là sự thất vọng trong ngày". Rõ ràng làm ra rượu Champagne Rose ngon không dễ như nhiều người. Ở đầu của thang đo, có những loại rượu thô và đơn giản, các loại rượu cuối thiếu sự tươi mát."
Stefanowicz cũng có sự đông tình: “Trong khi các loại màu sắc đều làm mê hoặc thị giác, nhiều loại rượu vang chỉ đơn giản là không thể hiện qua mũi và vòm miệng. Và, tất nhiên, chúng hầu hết đều đắt tiền. Điều đó nói rằng, có một vài viên ngọc ẩn. Nhưng, đặc biệt ở mức hơn 30 bảng Anh, tôi đã mong đợi sự rõ ràng và tinh tế hơn nhiều so với một số loại rượu được phân phối. "
Kết luận về danh mục này trong bối cảnh cạnh tranh, Pedley nói, "Đó là một điều táo bạo để nói, nhưng nếu chúng tôi hướng người tiêu dùng khỏi các loại Rosé Champagne và hướng tới Standard Vintage, chúng tôi sẽ giúp họ rất nhiều."
Ngoài việc một số rượu Champagne hồng không đáp ứng được kỳ vọng, tiêu chuẩn chung của các mẫu trong cuộc thi năm nay không chỉ cao mà còn cao hơn bao giờ hết. Dưới đây là danh sách các loại rượu đã đoạt được cái Huy chương từ The Champagne Masters 2022:
Name wine | Winery | Vintage | Dosage | Medal |
£10-£15 | ||||
Veuve Monsigny Champagne Brut | Aldi | NV | Brut | Bronze |
£20-£30 | ||||
Brut Prestige | GH Martel & CIE | NV | Brut | Silver |
Champagne Montaudon Brut Tradition | Champagne Montaudon | NV | Brut | Silver |
Grande Reserve | Chateau de Bligny | NV | Brut | Silver |
Brut Tradition | Charles de Cazanove | NV | Brut | Bronze |
Premier Cru Prestige | GH Martel & CIE | NV | Brut | Bronze |
Heidsieck & Co Monopole Blue Top Brut | Heidsieck & Co Monopole | NV | Brut | Bronze |
Réserve | 36 Mois | NV | Brut | Bronze |
£30-£50 | ||||
Le Black Label Brut | Champagne Lanson | NV | Brut | Master |
Piper-Heidsieck Essentiel | Piper-Heidsieck | NV | Extra-brut | Gold |
Champagne Brimoncourt Brut Regence | Champagne Brimoncourt | NV | Brut | Gold |
Pommery Apanage Brut | Pommery | NV | Brut | Gold |
Réserve Brut | Telmont | NV | Brut | Gold |
Besserat de Bellefon Bleu Brut | Champagne Besserat de Bellefon depuis 1843 | NV | Brut | Gold |
Moët & Chandon | Brut Impérial NV | NV | Brut | Gold |
Cuvée Royale Brut Nature | Champagne Joseph Perrier | NV | Brut nature | Silver |
NV Extra Brut Grand Cru | Champagne Collery | NV | Extra-brut | Silver |
Abelé 1757 Brut | Champagne Abelé 1757 | NV | Extra-brut | Silver |
Extra Brut NV Premier Cru | Champagne Frèrejean Frères | NV | Extra-brut | Silver |
Brut Réserve | Champagne Vollereaux | NV | Brut | Silver |
NV Brut Grand Cru | Champagne Collery | NV | Brut | Silver |
Piper-Heidsieck Cuvée Brut | Piper-Heidsieck | NV | Brut | Silver |
Champagne Castelnau Brut Reserve | Champagne Castelnau | NV | Brut | Silver |
Mumm RSRV 4.5 | G. H. Mumm | NV | Brut | Silver |
Brut Réserve | Champagne Palmer & Co | NV | Brut | Silver |
Mumm Grand Cordon | G. H. Mumm | NV | Brut | Silver |
Champagne Delamotte Brut | Delamotte | NV | Brut | Silver |
Champagne Ayala Brut Majeur | Champagne Ayala | NV | Brut | Silver |
Terroir Premier Cru | Champagne Nicolas Feuillatte | NV | Brut | Silver |
Pommery Brut Royal | Pommery | NV | Brut | Silver |
Veuve Clicquot Yellow Label | Veuve Clicquot | NV | Brut | Silver |
Vranken Diamant Brut | Vranken | NV | Brut | Silver |
Réserve Exclusive Brut | Champagne Nicolas Feuillatte | NV | Brut | Silver |
Laurent-Perrier La Cuvée | Champagne Laurent-Perrier | NV | Brut | Bronze |
Cuvée Royale Brut | Champagne Joseph Perrier | NV | Brut | Bronze |
Brut Classic | Champagne Deutz | NV | Brut | Bronze |
Brut Extra Intense Grand Cru | Champagne Haton | NV | Brut | Bronze |
£50+ | ||||
Grande Reserve | Champagne Gosset | NV | Brut | Gold |
Le Green Label Organic | Champagne Lanson | NV | Brut | Gold |
Célébration Premier Cru | Champagne Vollereaux | NV | Brut | Gold |
Piper-Heidsieck Cuvée Sublime | Piper-Heidsieck | NV | Demi-sec | Silver |
Name of Wine | Winery | Vintage | Dosage | Medal |
Vintage | ||||
£20-£30 | ||||
Brut Millesime | GH Martel & CIE | 2012 | Brut | Silver |
Collection Terroir – Premier Cru | Albert Lebrun | 2012 | Brut | Silver |
£30-£50 | ||||
Millesime 2008 Tradition | Charles de Cazanove | 2008 | Brut | Gold |
Noble Vintage | Champagne Haton | 2016 | Brut | Gold |
£50+ | ||||
Cuvée Royale Brut Millésimé 2012 | Champagne Joseph Perrier | 2012 | Brut | Master |
Piper-Heidsieck Vintage 2014 | Piper-Heidsieck | 2014 | Brut | Master |
Champagne Henriot Millésime 2012 | Champagne Henriot | 2012 | Brut | Master |
Brut Millesime 2015 | Champagne Deutz | 2015 | Brut | Gold |
Mumm Millésime 2015 | G. H. Mumm | 2015 | Brut | Gold |
Champagne Henriot Cuvée Hemera 2006 | Champagne Henriot | 2006 | Extra-brut | Gold |
Vinothèque 2012 | Telmont | 2012 | Brut | Gold |
Cuvée des Hussards 2012 Premier Cru | Champagne Frèrejean Frères | 2012 | Extra-brut | Gold |
Millésime 2009 | Champagne Brimoncourt | 2009 | Brut | Gold |
Pommery Grand Cru | Pommery | 2008 | Brut | Gold |
Piper-Heidsieck Vintage 2014 Magnum | Piper-Heidsieck | 2014 | Brut | Gold |
Grande Sendrée 2010 | Champagne Drappier | 2010 | Brut | Gold |
Sans Soufre | Telmont | 2013 | Extra-brut | Silver |
Le Vintage 2009 | Champagne Lanson | 2009 | Brut | Silver |
Empyreumatic 2014 Grand Cru | Champagne Collery | 2014 | Brut | Silver |
Name of Wine | Winery | Vintage | Dosage | Medal |
Prestige Cuvee | ||||
£50+ | ||||
William Deutz 2013 | Champagne Deutz | 2013 | Brut | Master |
Grand Siècle Iteration No.25 by Laurent-Perrier | Champagne Laurent-Perrier | MV | Brut | Master |
Rare Champagne Millésime 2006 Magnum | Rare Champagne | 2006 | Brut | Master |
Perrier-Jouët Belle Epoque Blanc de Blancs 2012 | Perrier-Jouët | 2012 | Brut | Master |
Palmes d’Or Brut Vintage 2008 | Champagne Nicolas Feuillatte | 2008 | Brut | Gold |
Rare Champagne Millésime 2008 | Rare Champagne | 2008 | Brut | Gold |
Amazone de Palmer | Champagne Palmer & Co | 2012, 2010, 2009 | Brut | Gold |
Champagne Castelnau Oenothèque Magnum | Champagne Castelnau | 2000 | Brut | Gold |
Perrier-Jouët Belle Epoque 2013 | Perrier-Jouët | 2013 | Brut | Gold |
Mumm RSRV Lalou 2006 | G. H. Mumm | 2006 | Brut | Gold |
Pommery Cuvee Louise Brut | Pommery | 2005 | Brut | Gold |
Le Sourire de Reims Brut Vintage | Champagne Abelé 1757 | 2009 | Extra-brut | Silver |
Cuvée Gold – Limited Edition | Victoire | 2015 | Brut | Silver |
Amour de Deutz 2011 | Champagne Deutz | 2011 | Brut | Silver |
Le Clos Lanson | Champagne Lanson | 2007 | Brut | Silver |
Name of Wine | Winery | Vint. | Dosage | Medal |
Blanc De Blancs | ||||
£20-£30 | ||||
2015 Blanc de Blancs Vintage Champagne | Aldi | 2015 | Brut | Silver |
Blanc de Blancs | Charles de Cazanove | NV | Brut | Bronze |
£30-£50 | ||||
Collection Terroir – Grand Cru | Albert Lebrun | NV | Brut | Gold |
Cuvée des Ambassadeurs Brut Blanc de Blancs Grand Cru | Comtes de Dampierre SAS | NV | Brut | Silver |
Blanc de Blancs | Chateau de Bligny | NV | Brut | Bronze |
Blanc de Blancs Extra Grand Cru | Champagne Haton | NV | Brut | Bronze |
£50+ | ||||
Blanc de Blancs 2012 | Telmont | 2012 | Extra-brut | Master |
Champagne Henriot Blanc de Blancs | Champagne Henriot | NV | Brut | Master |
Champagne Castelnau Blanc de Blancs | Champagne Castelnau | 2007 | Brut | Gold |
Blanc de Blancs | Champagne Palmer & Co | NV | Brut | Gold |
Ayala Le Blanc de Blancs | Champagne Ayala | 2015 | Extra-brut | Gold |
Piper-Heidsieck Essentiel Blanc de Blancs | Piper-Heidsieck | NV | Extra-brut | Gold |
Blanc de Blancs Grand Cru | Champagne Collery | NV | Brut | Gold |
Besserat de Bellefon Blanc de Blancs Grand Cru | Champagne Besserat de Bellefon depuis 1843 | NV | Brut | Gold |
Perrier-Jouët Blanc de Blancs | Perrier-Jouët | NV | Brut | Gold |
Mumm RSRV Blanc de Blancs 2014 | G. H. Mumm | 2014 | Brut | Gold |
Blanc de Blancs 2017 | Champagne Deutz | 2017 | Brut | Gold |
Champagne Delamotte Blanc de Blancs 2014 | Delamotte | 2014 | Brut | Gold |
Pommery Apanage Blanc de Blancs | Pommery | NV | Brut | Silver |
Abelé 1757 Blanc de Blancs | Champagne Abelé 1757 | NV | Brut | Silver |
Champagne Delamotte Blanc de Blancs | Delamotte | NV | Brut | Silver |
Grand Blanc de Blancs | Champagne Gosset | NV | Brut | Silver |
Le Blanc de Blancs | Champagne Lanson | NV | Brut | Bronze |
Name of Wine | Winery | Vint. | Dosage | Medal |
Blanc De Noirs | ||||
£20-£30 | ||||
Collecction Terroir – Blanc de Noirs | Albert Lebrun | NV | Extra-brut | Silver |
Blanc de Noirs | Charles Orban | NV | Brut | Silver |
£50+ | ||||
Blanc de Noirs | Grand Cru 30 HA | NV | Brut | Gold |
Blanc de Noirs 2014 | Telmont | 2014 | Extra-brut | Gold |
Le Black Réserve | Champagne Lanson | NV | Brut | Gold |
Besserat de Bellefon Blanc de Noirs Grand Cru | Champagne Besserat de Bellefon depuis 1843 | NV | Brut | Silver |
Mumm RSRV Blanc de Noirs 2013 | G. H. Mumm | 2013 | Brut | Silver |
Blanc de Noirs | Champagne Palmer & Co | NV | Brut | Silver |
Pommery Apanage Blanc de Noirs | Pommery | NV | Brut | Bronze |
Name of Wine | Winery | Vint. | Dosage | Medal |
Alternative Grape Varieties | ||||
£30-£50 | ||||
Collection Organic Extra Brut | Champagne Nicolas Feuillatte | NV | Extra-brut | Bronze |
£50+ | ||||
Clos de Chateau – 6 Cepages | Chateau de Bligny | NV | Brut nature | Bronze |
Rosé | ||||
£15-£20 | ||||
Veuve Monsigny Rosé Champagne Brut | Aldi | NV | Brut | Bronze |
£30-£50 | ||||
Cuvée Royale Brut Rosé | Champagne Joseph Perrier | NV | Brut | Gold |
Pommery Brut Rosé Royal | Pommery | NV | Brut | Gold |
Rosé Solera | Champagne Palmer & Co | NV | Brut | Silver |
Heidsieck & Co Monopole Rosé Top Brut | Heidsieck & Co Monopole | NV | Brut | Silver |
Le Rosé | Champagne Lanson | NV | Brut | Silver |
NV Rose Brut Grand Cru | Champagne Collery | NV | Brut | Silver |
Réserve Exclusive Rosé | Champagne Nicolas Feuillatte | NV | Brut | Silver |
£50+ | ||||
Besserat de Bellefon Rosé Brut | Champagne Besserat de Bellefon depuis 1843 | NV | Brut | Gold |
Laurent-Perrier Cuvée Rosé | Champagne Laurent-Perrier | NV | Brut | Gold |
Perrier-Jouët Belle Epoque Rosé 2012 | Perrier-Jouët | 2012 | Brut | Gold |
Piper-Heidsieck Rosé Sauvage | Piper-Heidsieck | NV | Brut | Silver |
Mumm RSRV Rosé Foujita | G. H. Mumm | NV | Brut | Silver |
Rare Champagne Rosé Millésime 2012 | Rare Champagne | 2012 | Brut | Silver |
Grand Rosé | Champagne Gosset | NV | Brut | Silver |
Cuvée Marguerite Rosé | Champagne Vollereaux | 2012 | Brut | Silver |
Palmes d’Or Rosé Intense Vintage 2008 | Champagne Nicolas Feuillatte | 2008 | Brut | Silver |
Mumm Grand Cordon Rosé | G. H. Mumm | NV | Brut | Silver |
Champagne Carbon Rosé | Champagne Carbon | NV | Brut | Bronze |
Perrier-Jouët Blason Rosé | Perrier-Jouët | NV | Brut | Bronze |
Brut Rosé | Champagne Deutz | NV | Brut | Bronze |
Perrier-Jouët Belle Epoque Rosé 2013 | Perrier-Jouët | 2013 | Brut | Bronze |
Nguồn: thedrinksbusiness.com